- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 67
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMAND100 | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 14.900.000€ | |
| KM1145 | Luxusvilla | Palma | 11 | 1300 | 46 | 12.900.000€ | |
| KM149 | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 6 | 594 | 41 | 10.900.000€ | |
| KMVAN-007 | Luxusvilla | Bendinat | 5 | 750 | 89 | 10.900.000€ | |
| KMBUNY-100 | Luxusvilla | Establiments | 11 | 7593 | 47 | 9.900.000€ | |
| KMG102-2 | Villa | Llucmajor | 5 | 692 | 57 | 6.297.000€ | |
| KMSER01 | Luxusvilla | Calviá | 5 | 452 | 13 | 3.595.000€ | |
| KM197-Andratx | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 4 | 316 | 41 | 3.450.000€ | |
| KMALC-19 | Gebäude | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ | |
| KMREM222 | Villa | Sol de Mallorca | 5 | 460 | 31 | 2.850.000€ | |
| KMPUERTOP | Villa | Calviá Portal Nous | 4 | 300 | 17 | 2.850.000€ | |
| KMSer111 | Villa | Santa Ponsa | 4 | 622 | 23 | 2.400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 67