- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 15
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMAND101 | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 30.000€/Monat | |
| KMSOL | Apartment | Calviá | 3 | 150 | 20 | 8.500€/Monat | |
| KMMAGAL | Apartment | Magaluf | 1 | 53 | 29 | 2.500€/Monat | |
| KMALI-rent | Apartment | Peguera | 2 | 90 | 32 | 2.500€/Monat | |
| KMT-LOC002 | Geschäftslokal | Inca | 300 | 12 | 2.400€/Monat | ||
| KMT-LOC003 | Geschäftslokal | Inca | 280 | 19 | 2.400€/Monat | ||
| KMRENTG1 | Apartment | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 80 | 33 | 2.300€/Monat | |
| LOC104 | Geschäftslokal | Palma | 90 | 9 | 2.200€/Monat | ||
| KMRENTC4 | Apartment | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 72 | 28 | 2.000€/Monat | |
| KMRENTH2 | Apartment | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 80 | 27 | 2.000€/Monat | |
| KMPA-MAGrent | Apartment | Palma Santa Catalina | 2 | 73 | 16 | 1.900€/Monat | |
| KMMAGRENT1P | Apartment | Palma | 2 | 68 | 13 | 1.650€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 15