- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM101-9 | Baugrundstück | Cala Viñas | 10 | 1.100.000€ | |||
| KM123-A | Baugrundstück | Sol de Mallorca | 4 | 965.000€ | |||
| KM-LlucT | Grundstück | Llucmajor | 19 | 599.000€ | |||
| KMTON-102 | Geschäftslokal | Palma son cotoner | 77 | 17 | 180.000€ | ||
| KMPEG01 | Apartment | Calviá Peguera | 1 | 63 | 21 | 595.000€ | |
| KM-CMJ02 | Geschäftslokal | Palma | 1 | 300 | 24 | 59.000€ | |
| KMT-106 | Wohnung | Palma | 1 | 77 | 0 | 300.000€ | |
| KM144-1 | Wohnung | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 75 | 26 | 470.000€ | |
| CM-Peg | Apartment | Peguera | 2 | 90 | 51 | 515.000€ | |
| KMSJORDI | Apartment | Colònia de Sant Jordi | 2 | 97 | 23 | 457.000€ | |
| KMT-101 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 22 | 500.000€ | |
| KMTON-105 | Wohnung | Palma son cotoner | 2 | 90 | 28 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68