- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMALC-19 | Gebäude | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ | |
| KM1145 | Luxusvilla | Palma | 11 | 1300 | 46 | 12.900.000€ | |
| KMBUNY-100 | Luxusvilla | Establiments | 11 | 7593 | 47 | 9.900.000€ | |
| KMAND100 | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 14.900.000€ | |
| KM149 | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 6 | 594 | 41 | 10.900.000€ | |
| KM-Inca500 | Villa | Inca | 6 | 900 | 38 | 1.800.000€ | |
| KMREM222 | Villa | Sol de Mallorca | 5 | 460 | 31 | 2.850.000€ | |
| KM147-3 | Villa | Costa d'en Blanes | 5 | 700 | 28 | 2.200.000€ | |
| KMG102-2 | Villa | Llucmajor | 5 | 692 | 57 | 6.297.000€ | |
| KMVAN-007 | Luxusvilla | Bendinat | 5 | 750 | 89 | 10.900.000€ | |
| KM400 | Villa | Marratxí | 5 | 339 | 47 | 1.690.000€ | |
| KMT-0024 | Apartment | Palma | 5 | 250 | 36 | 1.100.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68