- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMT-106 | Wohnung | Palma | 1 | 77 | 0 | 300.000€ | |
| KMT-107 | Wohnung | Arenal de sa Ràpita | 4 | 123 | 0 | 465.000€ | |
| KMCDBLAN | Luxusvilla | Calviá Costa d'en Blanes | 5 | 358 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| KM123-A | Baugrundstück | Sol de Mallorca | 4 | 965.000€ | |||
| KM101-9 | Baugrundstück | Cala Viñas | 10 | 1.100.000€ | |||
| KM-321 | Villa | sa Cabaneta | 4 | 342 | 11 | 2.200.000€ | |
| KMORT1 | Apartment | Palma Foners | 4 | 151 | 12 | 750.000€ | |
| KMRAF012217 | Apartment | Palma | 4 | 106 | 13 | 490.000€ | |
| KMSER01 | Luxusvilla | Calviá | 5 | 452 | 13 | 3.595.000€ | |
| KMTON-108 | Luxusvilla | Port de Pollença | 4 | 291 | 15 | 1.395.000€ | |
| KMPA-MAG | Apartment | Palma Santa Catalina | 2 | 73 | 16 | 600.000€ | |
| KMPUERTOP | Villa | Calviá Portal Nous | 4 | 300 | 17 | 2.850.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68