- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMCLAMP | Apartment | Andratx | 4 | 135 | 35 | 890.000€ | |
| KMORT1 | Apartment | Palma Foners | 4 | 151 | 12 | 750.000€ | |
| KMSJORDI | Apartment | Colònia de Sant Jordi | 2 | 97 | 23 | 457.000€ | |
| KMPEG01 | Apartment | Calviá Peguera | 1 | 63 | 21 | 595.000€ | |
| KMFEL01 | Apartment | Felanitx | 4 | 230 | 30 | 399.000€ | |
| KMSESSAL01 | Reihenhaus | Ses Salines | 4 | 215 | 23 | 475.000€ | |
| KMTON-102 | Geschäftslokal | Palma son cotoner | 77 | 17 | 180.000€ | ||
| KMTON-105 | Wohnung | Palma son cotoner | 2 | 90 | 28 | 475.000€ | |
| KMTON-107 | Villa | Campanet | 3 | 165 | 40 | 600.000€ | |
| KMTON-111 | Reihenhaus | Sóller | 2 | 114 | 34 | 495.000€ | |
| KMT-106 | Wohnung | Palma | 1 | 77 | 0 | 300.000€ | |
| KMT-107 | Wohnung | Arenal de sa Ràpita | 4 | 123 | 0 | 465.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68