- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMCDBLAN | Luxusvilla | Calviá Costa d'en Blanes | 5 | 358 | 0 | Preis: auf Anfrage | |
| KM-CMJ02 | Geschäftslokal | Palma | 1 | 300 | 24 | 59.000€ | |
| KMTON-102 | Geschäftslokal | Palma son cotoner | 77 | 17 | 180.000€ | ||
| KMT-106 | Wohnung | Palma | 1 | 77 | 0 | 300.000€ | |
| KMT-105 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 4 | 120 | 30 | 377.000€ | |
| KMFEL01 | Apartment | Felanitx | 4 | 230 | 30 | 399.000€ | |
| KMT-100 | Apartment | Palma | 3 | 110 | 19 | 425.000€ | |
| KMSJORDI | Apartment | Colònia de Sant Jordi | 2 | 97 | 23 | 457.000€ | |
| KMT-107 | Wohnung | Arenal de sa Ràpita | 4 | 123 | 0 | 465.000€ | |
| KM144-1 | Wohnung | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 75 | 26 | 470.000€ | |
| KMSESSAL01 | Reihenhaus | Ses Salines | 4 | 215 | 23 | 475.000€ | |
| KMTON-105 | Wohnung | Palma son cotoner | 2 | 90 | 28 | 475.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68