- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMCF24 | Apartment | Peguera | 3 | 104 | 59 | 570.000€ | |
| CM-Peg | Apartment | Peguera | 2 | 90 | 51 | 515.000€ | |
| KMCLAMP | Apartment | Andratx | 4 | 135 | 35 | 890.000€ | |
| KMRAF012217 | Apartment | Palma | 4 | 106 | 13 | 490.000€ | |
| KMORT1 | Apartment | Palma Foners | 4 | 151 | 12 | 750.000€ | |
| KMT-100 | Apartment | Palma | 3 | 110 | 19 | 425.000€ | |
| KMSJORDI | Apartment | Colònia de Sant Jordi | 2 | 97 | 23 | 457.000€ | |
| KMPEG01 | Apartment | Calviá Peguera | 1 | 63 | 21 | 595.000€ | |
| KMFEL01 | Apartment | Felanitx | 4 | 230 | 30 | 399.000€ | |
| KMSDAM01 | Apartment | Palma | 3 | 100 | 25 | 599.000€ | |
| KMT-0024 | Apartment | Palma | 5 | 250 | 36 | 1.100.000€ | |
| KMPA-MAG | Apartment | Palma Santa Catalina | 2 | 73 | 16 | 600.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68