- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KM101-9 | Baugrundstück | Cala Viñas | 10 | 1.100.000€ | |||
| KM143-1 | Penthaus | Cala Viñas | 3 | 220 | 60 | 1.180.000€ | |
| KMBUN333 | Villa | Bunyola | 4 | 325 | 58 | 1.350.000€ | |
| KMPAG111 | Reihenhaus | Peguera | 4 | 275 | 76 | 1.145.000€ | |
| KMSerg110 | Villa | Santa Ponsa | 3 | 386 | 29 | 2.185.000€ | |
| KM1145 | Luxusvilla | Palma | 11 | 1300 | 46 | 12.900.000€ | |
| KMSER100 | Penthaus | Calviá | 3 | 330 | 19 | 1.480.000€ | |
| KMMARC111 | Duplex | Andratx | 4 | 155 | 44 | 1.395.000€ | |
| KMSer120 | Penthaus | El Toro | 3 | 253 | 25 | 1.295.000€ | |
| KMREM222 | Villa | Sol de Mallorca | 5 | 460 | 31 | 2.850.000€ | |
| KMSer111 | Villa | Santa Ponsa | 4 | 622 | 23 | 2.400.000€ | |
| KMALC-19 | Gebäude | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68