- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMTON-102 | Geschäftslokal | Palma son cotoner | 77 | 17 | 180.000€ | ||
| KMTON-105 | Wohnung | Palma son cotoner | 2 | 90 | 28 | 475.000€ | |
| KMPA-MAG | Apartment | Palma Santa Catalina | 2 | 73 | 16 | 600.000€ | |
| KMT-105 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 4 | 120 | 30 | 377.000€ | |
| KMTON-104 | Reihenhaus | Puig de Ros Puig de Ros | 3 | 150 | 49 | 783.000€ | |
| KMPUERTOP | Villa | Calviá Portal Nous | 4 | 300 | 17 | 2.850.000€ | |
| KM144-1 | Wohnung | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 75 | 26 | 470.000€ | |
| KMAND100 | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 14.900.000€ | |
| KM149 | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 6 | 594 | 41 | 10.900.000€ | |
| KM197-Andratx | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 4 | 316 | 41 | 3.450.000€ | |
| KMPEG01 | Apartment | Calviá Peguera | 1 | 63 | 21 | 595.000€ | |
| PIS0348 | Wohnung | Palma Paseo Maritimo | 2 | 143 | 27 | 950.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68