- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 51
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMAND100 | Villa di lusso | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 14.900.000€ | |
| KM1145 | Villa di lusso | Palma | 11 | 1300 | 46 | 12.900.000€ | |
| KMVAN-007 | Villa di lusso | Bendinat | 5 | 750 | 89 | 10.900.000€ | |
| KM149 | Villa di lusso | Port d'Andratx port Andratx | 6 | 594 | 41 | 9.900.000€ | |
| KMBUNY-100 | Villa di lusso | Establiments | 11 | 7593 | 47 | 9.900.000€ | |
| KMG102-2 | Villetta | Llucmajor | 5 | 692 | 57 | 6.297.000€ | |
| KM197-Andratx | Villa di lusso | Port d'Andratx port Andratx | 4 | 316 | 41 | 3.900.000€ | |
| KMALC-19 | Edifici | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ | |
| KMPUERTOP | Villetta | Calviá Portal Nous | 4 | 246 | 17 | 2.995.000€ | |
| KM101-9 | Lotto urbani | Cala Viñas | 10 | 2.950.000€ | |||
| KMREM222 | Villetta | Sol de Mallorca | 5 | 460 | 31 | 2.850.000€ | |
| KMSer111 | Villetta | Santa Ponsa | 4 | 622 | 23 | 2.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 51