- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMAND100 | Villa de Lujo | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 14.900.000€ | |
| KM1145 | Villa de Lujo | Palma | 11 | 1300 | 46 | 12.900.000€ | |
| KMVAN-007 | Villa de Lujo | Bendinat | 5 | 750 | 89 | 10.900.000€ | |
| KM149 | Villa de Lujo | Port d'Andratx port Andratx | 6 | 594 | 41 | 9.900.000€ | |
| KMBUNY-100 | Villa de Lujo | Establiments | 11 | 7593 | 47 | 9.900.000€ | |
| KMG102-2 | Casa / Chalet | Llucmajor | 5 | 692 | 57 | 6.297.000€ | |
| KM197-Andratx | Villa de Lujo | Port d'Andratx port Andratx | 4 | 316 | 41 | 3.900.000€ | |
| KMALC-19 | Edificio | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ | |
| KMPUERTOP | Casa / Chalet | Calviá Portal Nous | 4 | 246 | 17 | 2.995.000€ | |
| KM101-9 | Solar Urbano | Cala Viñas | 10 | 2.950.000€ | |||
| KMREM222 | Casa / Chalet | Sol de Mallorca | 5 | 460 | 31 | 2.850.000€ | |
| KMSer111 | Casa / Chalet | Santa Ponsa | 4 | 622 | 23 | 2.400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51