- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMBUNY-100 | Villa de Lujo | Establiments | 11 | 7593 | 47 | 9.900.000€ | |
| KMALC-19 | Edificio | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ | |
| KM1145 | Villa de Lujo | Palma | 11 | 1300 | 46 | 12.900.000€ | |
| KMINCAP | Villa de Lujo | Inca | 4 | 987 | 55 | 1.400.000€ | |
| KMSAC-01 | Villa de Lujo | sa Cabaneta Sa Cabaneta | 4 | 932 | 50 | 1.480.000€ | |
| KMAND100 | Villa de Lujo | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 14.900.000€ | |
| KM-Inca500 | Casa / Chalet | Inca | 6 | 900 | 38 | 1.800.000€ | |
| KMVAN-007 | Villa de Lujo | Bendinat | 5 | 750 | 89 | 10.900.000€ | |
| KM147-3 | Casa / Chalet | Costa d'en Blanes | 5 | 700 | 28 | 2.200.000€ | |
| KMG102-2 | Casa / Chalet | Llucmajor | 5 | 692 | 57 | 6.297.000€ | |
| KMSer111 | Casa / Chalet | Santa Ponsa | 4 | 622 | 23 | 2.400.000€ | |
| KM149 | Villa de Lujo | Port d'Andratx port Andratx | 6 | 594 | 41 | 9.900.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51