- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMVAN-007 | Villa de Lujo | Bendinat | 5 | 750 | 89 | 10.900.000€ | |
| KMPAG111 | Casa / Chalet | Peguera | 4 | 275 | 76 | 1.145.000€ | |
| KM197 | Casa / Chalet | Marratxí Es Garrovers | 4 | 209 | 69 | 580.000€ | |
| KM089-MAR | Casa / Chalet | Marratxí Urbanització Can Garriga | 3 | 150 | 61 | 445.000€ | |
| KM143-1 | Ático | Cala Viñas | 3 | 220 | 60 | 1.180.000€ | |
| KMCF24 | Apartamento | Peguera | 3 | 104 | 59 | 570.000€ | |
| KMBUN333 | Casa / Chalet | Bunyola | 4 | 325 | 58 | 1.350.000€ | |
| KMG102-2 | Casa / Chalet | Llucmajor | 5 | 692 | 57 | 6.297.000€ | |
| KMINCAP | Villa de Lujo | Inca | 4 | 987 | 55 | 1.400.000€ | |
| KMALC-19 | Edificio | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ | |
| KMPN100 | Apartamento | Calviá Portal Nous | 3 | 99 | 54 | 739.000€ | |
| KM-Soller97 | Casa / Chalet | Sóller | 3 | 170 | 54 | 1.165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51