- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 51
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMG 101 | Casa adosada | Palma Vileta Son Rapinya | 4 | 234 | 46 | 649.000€ | |
| KM089-MAR | Casa / Chalet | Marratxí Urbanització Can Garriga | 3 | 150 | 61 | 445.000€ | |
| KM139-3 | Piso | Son Verí Son Verí Nou | 3 | 120 | 37 | 630.000€ | |
| KMSAC-01 | Villa de Lujo | sa Cabaneta Sa Cabaneta | 4 | 932 | 50 | 1.480.000€ | |
| KMPN100 | Apartamento | Calviá Portal Nous | 3 | 99 | 54 | 739.000€ | |
| KMPUERTOP | Casa / Chalet | Calviá Portal Nous | 4 | 246 | 17 | 2.995.000€ | |
| KM144-1 | Piso | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 75 | 26 | 470.000€ | |
| KMAND100 | Villa de Lujo | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 14.900.000€ | |
| KM149 | Villa de Lujo | Port d'Andratx port Andratx | 6 | 594 | 41 | 9.900.000€ | |
| KM197-Andratx | Villa de Lujo | Port d'Andratx port Andratx | 4 | 316 | 41 | 3.900.000€ | |
| KMPEG01 | Apartamento | Calviá Peguera | 1 | 63 | 20 | 595.000€ | |
| KMORT1 | Apartamento | Palma Foners | 4 | 151 | 12 | 687.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 51