- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 10 de 10
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMAND101 | Villa de Lujo | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 30.000€/mes | |
| KMGV111 | Villa de Lujo | Calviá Costa d'en Blanes | 4 | 380 | 18 | 9.500€/mes | |
| KMAV108-6 | Casa / Chalet | Calviá | 3 | 200 | 36 | 3.500€/mes | |
| KMA141-8 | Dúplex | Palma | 4 | 185 | 26 | 2.700€/mes | |
| KMRENTG1 | Apartamento | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 80 | 33 | 2.300€/mes | |
| RENT-SA | Ático | Palma | 2 | 94 | 15 | 1.600€/mes | |
| KMRENTC4 | Apartamento | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 72 | 28 | 2.500€/mes | |
| KMrentSP | Apartamento | Calviá | 1 | 56 | 21 | 1.400€/mes | |
| KMMAGD6 | Apartamento | Palma La Llotja | 3 | 220 | 29 | 3.500€/mes | |
| KMMAGAL | Apartamento | Magaluf | 1 | 53 | 29 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 10 de 10