- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMVAN-007 | Luxusvilla | Bendinat | 5 | 750 | 89 | 10.900.000€ | |
| KMPAG111 | Reihenhaus | Peguera | 4 | 275 | 76 | 1.145.000€ | |
| KM197 | Villa | Marratxí Es Garrovers | 4 | 209 | 69 | 580.000€ | |
| KM143-1 | Penthaus | Cala Viñas | 3 | 220 | 60 | 1.180.000€ | |
| KMCF24 | Apartment | Peguera | 3 | 104 | 59 | 570.000€ | |
| KMBUN333 | Villa | Bunyola | 4 | 325 | 58 | 1.350.000€ | |
| KMG102-2 | Villa | Llucmajor | 5 | 692 | 57 | 6.297.000€ | |
| KM-Soller97 | Villa | Sóller | 3 | 170 | 56 | 1.077.000€ | |
| KMINCAP | Luxusvilla | Inca | 4 | 987 | 55 | 1.400.000€ | |
| KMALC-19 | Gebäude | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ | |
| KM-Calvia | Villa | Calviá | 4 | 372 | 52 | 1.995.000€ | |
| CM-Peg | Apartment | Peguera | 2 | 90 | 51 | 515.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68