- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMBUNY-100 | Luxusvilla | Establiments | 11 | 7593 | 47 | 9.900.000€ | |
| KMSENC01 | Landhaus | Sencelles | 4 | 264 | 45 | 1.650.000€ | |
| KM-LlucT | Grundstück | Llucmajor | 19 | 599.000€ | |||
| KM-Inca500 | Villa | Inca | 6 | 900 | 38 | 1.800.000€ | |
| KM1145 | Luxusvilla | Palma | 11 | 1300 | 46 | 12.900.000€ | |
| PIS0348 | Wohnung | Palma Paseo Maritimo | 2 | 143 | 27 | 950.000€ | |
| KM-Calvia | Villa | Calviá | 4 | 372 | 52 | 1.995.000€ | |
| KM147-3 | Villa | Costa d'en Blanes | 5 | 700 | 28 | 2.200.000€ | |
| KMAND100 | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 7 | 900 | 37 | 14.900.000€ | |
| KM149 | Luxusvilla | Port d'Andratx port Andratx | 6 | 594 | 41 | 10.900.000€ | |
| KMALC-19 | Gebäude | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ | |
| KMBUN333 | Villa | Bunyola | 4 | 325 | 58 | 1.350.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68