- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 68
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KMALC-19 | Gebäude | Alcúdia | 30 | 1761 | 54 | 3.300.000€ | |
| KM101-9 | Baugrundstück | Cala Viñas | 10 | 1.100.000€ | |||
| KM123-A | Baugrundstück | Sol de Mallorca | 4 | 965.000€ | |||
| KM144-1 | Wohnung | Port d'Andratx port Andratx | 2 | 75 | 26 | 470.000€ | |
| KMT-100 | Wohnung | Can Pastilla Can Pastilla | 3 | 91 | 18 | 485.000€ | |
| KMT-101 | Wohnung | Palma | 2 | 100 | 22 | 500.000€ | |
| KMTON-105 | Wohnung | Palma son cotoner | 2 | 90 | 28 | 475.000€ | |
| PIS0348 | Wohnung | Palma Paseo Maritimo | 2 | 143 | 27 | 950.000€ | |
| KMTON-106 | Wohnung | Palma | 5 | 240 | 51 | 845.000€ | |
| KMT-105 | Wohnung | Palma Santa Catalina | 4 | 120 | 30 | 377.000€ | |
| KMT-106 | Wohnung | Palma | 1 | 77 | 0 | 300.000€ | |
| KMT-107 | Wohnung | Arenal de sa Ràpita | 4 | 123 | 0 | 465.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 68